1.放射性物質検査の結果
2018年の北西太平洋鯨類科学調査(沖合域調査)で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(ベクレル/kg-wet) | |||
セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||
1 | 5月22日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.0 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
2 | 6月12日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 12.2 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
3 | 6月26日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 15.0 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
4 | 7月11日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.4 | メス | 0.48 | 検出限界未満 | 0.48 | 検出限界未満 |
5 | 7月27日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.0 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
6 | 5月21日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.5 | オス | 0.67 | 検出限界未満 | 0.67 | 検出限界未満 |
7 | 6月2日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.4 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
8 | 7月20日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.1 | オス | 0.62 | 検出限界未満 | 0.62 | 検出限界未満 |
9 | 8月11日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 8.6 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
10 | 8月14日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.5 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
分析機関:公益財団法人海洋生物環境研究所
分析部位:放射性セシウムの高蓄積部位であり、代表的な副産物である赤肉(筋肉)を従来と同様 に用いた
基準値(一般食品)放射性セシウム:100ベクレル/kg
暫定的規制値(魚介類)放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg