1.放射性物質検査の結果
2016年の北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(ベクレル/kg-wet) | |||
セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||
1 | 5月18日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.3 | オス | 0.39 | 検出限界未満 | 0.39 | 検出限界未満 |
2 | 5月23日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 12.6 | オス | 0.44 | 検出限界未満 | 0.44 | 検出限界未満 |
3 | 5月30日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.0 | オス | 0.41 | 検出限界未満 | 0.41 | 検出限界未満 |
4 | 6月6日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 11.6 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
5 | 6月13日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.7 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
6 | 6月20日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.8 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
7 | 6月28日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.5 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
8 | 7月5日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 15.3 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
9 | 7月10日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.6 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
10 | 7月15日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 11.6 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
11 | 7月20日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 12.7 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
(注1)分析機関:公益財団法人海洋生物環境研究所
(注2)基準値(一般食品)放射性セシウム:100ベクレル/kg 暫定的規制値(魚介類)放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg